Results by year

Pick a race year

Every finisher with their miles and lifetime total. Click a name to see that racer's history.

Results by racer

Find a racer

Every year they raced, with their lifetime miles.

Race results

1997 results

107 finishers 6,802 miles

1997

107 finishers

Men - All Divisions 85

# Name Miles Lifetime*
1 Rick Lindquist 122.4 206.8
2 Danny Ripka 114.7 241.3
3 Edward Rousseau 104 816.3
4 Leo Buckvold 103.5 103.5
5 John Ryder 101.1 540.7
6 Patrick Folman 100.8 100.8
6 Paul Hasse 100.8 100.8
6 Bob Stavig 100.8 321.5
9 John Hynnek 97.8 308.4
10 Greg Albrecht 92.9 178.8
11 Larry Ochsendorf 92.7 278.2
12 Harvey Lewis 92.4 173.7
13 Mick Justin 90.2 140.2
14 Sam Lucido 87.2 87.2
15 J. Mike MIllonig 86.9 86.9
16 Mike Hunger 86.2 124.3
17 Steve Brandt 85 85
18 James Grode 84.4 160.7
19 Ken Zak 81.7 160.3
19 Tim Whisler 81.7 81.7
21 Dick Canterbury 80 157.1
22 Tom Huberty 79.1 317.1
23 Paul Sackett 76.3 76.3
23 Tom Moeller 76.3 158
23 Peter Butler 76.3 690.5
26 Mark Laub 74.3 236.6
27 Tom Lundgren 73.5 73.5
27 Frank MacMillan 73.5 251.8
29 Ed Hazelwood 71.8 71.8
30 Jerry Heaps 71.1 537.6
31 Jeff Bostow 70.8 144.3
32 Burt Carlson 68.1 500.1
33 Roger Friede 65.4 138.9
33 Jim Perry 65.4 145.4
33 Ed Dallmann 65.4 148.6
33 Jim Farm 65.4 65.4
37 Jim Stellon 64.6 265.8
38 Gene Turnipseed 62.6 138.9
38 Hal Gensler 62.6 218.4
38 Rodney Reisnouer 62.6 149.8
38 Joe Hildebrand 62.6 92.5
38 Ed Korkia 62.6 642.9
43 Tom Schmaltz 61.4 61.4
44 Mike Goodoien 59.9 111.6
45 Randy Gehring 57.7 57.7
46 Jay Huneycutt 57.5 92.9
47 Gary Korby 57.2 57.2
47 Andy Nordeen 57.2 57.2
47 Rudolph Aguilar 57.2 261.5
50 Val Landwehr 54.5 136.3
50 Dick Hogan 54.5 447.1
50 David Hughes 54.5 209.7
53 Mike LeDuc 53.7 53.7
54 Donald Diesen 53.5 344.6
55 Maynard Legace 51.7 133.4
55 Gerald Souter 51.7 430.5
55 Kevin Wilde 51.7 301.1
55 Dan Shannon 51.7 640.8
55 James Krips 51.7 51.7
55 Stephen McLaughlin 51.7 157.9
55 Greg Bores 51.7 191.9
55 Steve Frawley 51.7 51.7
55 David Griebel 51.7 51.7
64 Keith Hardy 49 314.7
64 Brian Lindquist 49 160.6
66 Roger Dupey 46.3 545.7
66 Robert Thorbus 46.3 46.3
66 Jeffrey Kathan 46.3 188.2
69 George Fink 40.8 40.8
69 Markus Bosch 40.8 493.7
69 Dale Brewer 40.8 40.8
69 Brad Johnson 40.8 118.9
69 Don Berdan 40.8 40.8
74 Bob Skomars 38.1 225.8
74 Paul Staszewsky 38.1 38.1
76 John Surdyk 35.4 35.4
76 David Phillips 35.4 540.1
76 Jim O'Connor 35.4 605.6
76 Bill Sergeant 35.4 149.7
76 Ronald Trapp 35.4 35.4
76 Dave Just 35.4 103.5
76 Scott Cabot 35.4 46.3
83 Tom Lucy 29.9 62.6
83 Terrence Stockton 29.9 129.9
85 Paul Robinson 21.8 187.8

Women - All Divisions 22

# Name Miles Lifetime*
1 Susan Olsen 123.2 795.3
2 Bonnie Busch 105.3 105.3
3 Carolyn Zazubek 84.5 222.7
4 Elizabeth (E) Fischer-Drew 83 206.6
5 Jamie Huneycutt 81.5 133.2
6 Jane Laub 74.3 145.1
7 Annette LeDuc 69.4 303
8 Catherine Alvery (Neary) 65.4 142.7
9 Deb Sloan 62.6 231.4
10 Sue Kainulainen 59.9 59.9
11 Barbara Bengtson 55.3 105.3
12 Carey Stoneking 54.5 185.2
12 Barbara J Curnow 54.5 182.5
14 Paula Scutkowski 51.7 51.7
14 Nancy Berdan (Gilbert) 51.7 215.4
16 Lisa Newton 49 49
16 Amy Wilkins Larson 49 49
16 Lisa Novotny 49 49
16 Janene Amdahl 49 49
20 Dara Dattalo 43.6 286.6
21 Kris Dupey 38.1 273.5
22 Audrey Stockton 19 51.7

*Lifetime total is as of 1997.

Thank you

Our sponsors

Become a sponsor →